Chignahuapan
Valores catastrales de suelos Urbanos, rústicos y construcciones para el municipio de Chignahuapan

- algoritmoinmuebles
- Chignahuapan
- Zonificación Catastral Chignahuapan
Zonificación y Valores Catastrales
En esta Sección encontrará la Zonificación catastral, los Precios de suelos Urbanos y Rústicos; y Valores Catastrales de Construcción para el municipio de Chignahuapan

Zonificación Catastral de Suelos
Escoja entre Suelos urbanos o rústicos para conocer los valores catastrales
Suelos Urbanos $/m2
Clave de Zona | Clasificación | Ubicación | Nombre de la localidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
H 4.2 | Habitacional económico popular medio | Cabecera | $1,250.00 | |
H 4.1 | Habitacional económico popular bajo | Cabecera | $1,050.00 | |
H 6.2 | Habitacional progresivo, asentamiento regular medio | Cabecera | $700.00 | |
H 6.1 | Habitacional progresivo | Cabecera | $450.00 | |
Sub - Urbano | $150.00 | |||
Localidad foránea | $95.00 |
1.- Los predios que se encuentren ubicados dentro de polígonos correspondientes a zonas de valor Urbanas que sean mayores a 5,000 m2, que no presenten ninguna segregación de lotes y cuyo uso según inspección catastral sea exclusivamente agrícola, se aplicará el valor de clasificación Sub-urbano.
Suelos Rústicos $/Ha
Uso | Valor |
|---|---|
Campestre (Habitacional) | $600,000.00 |
Extracción y Aprovechamiento de minerales | $350,000.00 |
Riego (Mecánico y/o Por Gravedad) | $186,000.00 |
Temporal de Primera | $40,000.00 |
Temporal de Segunda | $29,000.00 |
Monte | $15,000.00 |
Agostadero | $6,000.00 |
Cerril | $5,000.00 |
Árido | $3,000.00 |
Valores Catastrales de Construcción
Valores Catastrales de Construcción por m2 en Chignahuapan
Antiguo Histórica
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
01 | Especial | $4,500.00 |
02 | Superior | $3,550.00 |
03 | Media | $2,450.00 |
Antiguo Regional
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
04 | Superior | $4,330.00 |
05 | Media | $2,850.00 |
06 | Económica | $2,200.00 |
Moderno Regional
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
07 | Superior | $4,700.00 |
08 | Media | $4,200.00 |
09 | Económica | $3,645.00 |
Moderno Habitacional
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
10 | Lujo | $7,600.00 |
11 | Superior | $6,300.00 |
12 | Media | $5,450.00 |
13 | Económica | $4,400.00 |
14 | Interés Social | $3,800.00 |
15 | Progresiva | $3,300.00 |
16 | Precaria | $1,600.00 |
Comercial Plaza
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
17 | Lujo | $7,500.00 |
18 | Superior | $5,100.00 |
19 | Media | $4,400.00 |
20 | Económica | $3,800.00 |
21 | Progresiva | $3,100.00 |
Comercial Estacionamiento
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
22 | Superior | $3,600.00 |
23 | Media | $2,800.00 |
24 | Económica | $2.300.00 |
Comercial Oficina
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
25 | Lujo | $7,500.00 |
26 | Superior | $6,400.00 |
27 | Media | $5,500.00 |
28 | Económica | $4,200.00 |
Industrial Pesada
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
29 | Superior | $5,500.00 |
30 | Media | $4,100.00 |
Industrial Mediana
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
31 | Media | $3,150.00 |
32 | Económica | $2,800.00 |
Industrial Ligera
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
33 | Económica | $1,800.00 |
34 | Baja | $1,300.00 |
Servicios Hotel - Hospital
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
35 | Lujo | $10,600.00 |
36 | Superior | $8,300.00 |
37 | Media | $6,600.00 |
38 | Económica | $4,500.00 |
Servicios Educación
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
39 | Superior | $5,900.00 |
40 | Media | $4,200.00 |
41 | Económica | $2,800.00 |
42 | Precaria | $1,600.00 |
Servicios Auditorio - Gimnasio
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
43 | Especial | $5,200.00 |
44 | Superior | $4,200.00 |
45 | Media | $3,700.00 |
46 | Económica | $2,600.00 |
Obra Complementaria: Albercas (m3)
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
47 | Superior | $5,200.00 |
48 | Media | $3,400.00 |
49 | Económica | $2,220.00 |
Obra Complementaria: Cisterna
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
50 | Concreto | $1,650.00 |
51 | Tabique | $980.00 |
Obra Complementaria: Pavimentos
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
52 | Concreto / Adoquín | $440.00 |
53 | Asfalto | $330.00 |
54 | Revestimiento | $220.00 |
Obra Complementaria: Cobertizo
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
57 | Especial Tenso estructura | $2,080.00 |
58 | Medio | $1,410.00 |
59 | Regional | $1,115.00 |
60 | Económico | $975.00 |
Obra Complementaria: Bardas
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
61 | Prefabricados | $1,420.00 |
62 | Con Acabados | $1,110.00 |
Estado de Conservación
Concepto | Código | Factor |
|---|---|---|
Bueno | 1 | 1.00 |
Regular | 2 | 0.75 |
Malo | 3 | 0.60 |
Avance de Obra
Concepto | Código | Factor |
|---|---|---|
Terminada | 1 | 1.00 |
Ocupada sin terminar | 2 | 0.80 |
Obra negra | 3 | 0.60 |
Antigüedad de Obra
Concepto | Código | Factor |
|---|---|---|
1 - 10 años | 1 | 1.00 |
11-20 años | 2 | 0.80 |
21 - 30 años | 3 | 0.70 |
31 - 40 años | 4 | 0.60 |
41 - 50 años | 5 | 0.55 |
51 años en adelante | 6 | 0.50 |
Consideraciones Generales:
1.- Cuando en la inspección Catastral se identifique una construcción que no corresponda con los tipos indicados en la presente tabla, se asignará un tipo de construcción provisional, se efectuará el análisis de costos correspondientes a valores de reposición y se utilizará como el valor provisional en tanto se incluye en esta tabla.
2.- Cuando una construcción esté terminada se podrán aplicar los factores de Estado de Conservación y edad correspondientes. Si califica como ocupada sin terminar no se demeritará por Estado de Conservación. Si califica como Obra Negra, no se demeritará por Edad. En ningún caso el factor resultante podrá ser menor de 0.50.
3.- Para el caso de las edificaciones clasificadas como antigua histórica y antigua regional, no aplicará el demérito por edad.

Turismo
Conozca más información acerca de Chignahuapan, su historia, servicios, su oferta cultural y turística


Terrenos en Venta, Polideportivo Chignahuapan
Priv Homero, Teoconchila, Chignahuapan, Puebla, 73300, México, Chignahuapan, Puebla- Terreno
Terreno en Venta de 308m2 en Teotlalpan, Chignahuapan
(19.8264096081375, -98.02188240429078), Chignahuapan, Puebla- Terreno
- 308 m²
Depto en Venta en Chignahuapan
Fraccionamiento Los Perales, Chignahuapan, Chignahuapan, Puebla- Departamento
- 2 Habs
- 1 Baños
- 70 m²
Terreno en Venta, Paseo de la Laguna, Chignahuapan
Calle Juan Calle Bonilla 567, Ixtlahuaca, 73300 Chignahuapan, Pue., Chignahuapan, Puebla- Terreno
- 9,464.20 m²
Terreno en Venta, frente a CESSA Chignahuapan
19°49'37.7"N 98°01'48.9"W, Chignahuapan, Puebla- Terreno
Casa Residencial Planta Baja en Venta, Chignahuapan
Fraccionamiento Los Perales, Teoconchila, Chignahuapan, Puebla- Casa
- 2 Habs
- 1 Baños
- 60 m²
Terreno Urbano en Venta, Chignahuapan
Calle Castro, Chignahuapan, Puebla, 73300, México, Chignahuapan, Puebla- Terreno
- 200 m²
BONITA CASA HABITACION EN VENTA
Calle Agustin Rivera S/N,, Chignahuapan, Puebla- Casa
- 2 Habs
- 1 Baños
- 65 m²
Terreno en Venta, Frente a CECyTE Chignahuapan
Calle Eduardo Arroyo S/N, Chignahuapan, Puebla, 73300, México, Chignahuapan, Puebla- Terreno


¿Es Profesional Inmobiliario?
Únase ahora con un perfil profesional y comience a promocionar sus Productos y Servicios Inmobiliarios

¿Tiene una organización inmobiliaria?
Registre a su organización, conecte a sus profesionales y comience a promocionar sus Productos y Servicios Inmobiliarios



