Zonificación y Valores Catastrales
Zonificación catastral; Precios de suelos Urbanos y Rústicos; y Valores Catastrales de Construcción de Zacatlán

Zonificación Catastral de Suelos
Zonificación y Valores Catastrales de Suelos urbanos y rústicos de Zacatlán
Suelos Urbanos $/Ha
Clave de Zona | Clasificación | Ubicación | Nombre de la localidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
H 6.1 | Habitacional progresivo | Cabecera | San Miguel Tenango, Tomatlán | $190.00 |
H 6.2 | Habitacional progresivo, asentamiento regular medio | Cabecera | $350.00 | |
H 6.3 | Habitacional progresivo, asentamiento regular bueno | Cabecera | San Pedro Atmatla, San Joaquín Tomatlán | $590.00 |
H 4.1 | Habitacional económico popular bajo | Cabecera | $750.00 | |
H 4.2 | Habitacional económico popular medio | Cabecera | $1,800.00 | |
H 3.2 | Habitacional Medio, Bueno | Cabecera | $2,100.00 | |
Localidad foránea | $150.00 | |||
Sub - Urbano | $170.00 |
Suelos Rústicos $/m2
Uso | Valor |
|---|---|
Campestre (Habitacional) | $1,000,000.00 |
Extracción y Aprovechamiento de minerales | $350,000.00 |
Riego (Mecánico y/o Por Gravedad) | $120,000.00 |
Temporal de Primera | $60,000.00 |
Monte | $37,000.00 |
Temporal de Segunda | $42,000.00 |
Agostadero | $15,800.00 |
Monte Bajo | $15,000.00 |
Cerril | $12,500.00 |
Árido | $10,000.00 |
Valores Catastrales de Construcción
Valores Catastrales de Construcción por m2 en Zacatlán
Antiguo Histórica
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
01 | Especial | $6,715.00 |
02 | Superior | $4,475.00 |
03 | Media | $3,130.00 |
Antiguo Regional
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
04 | Superior | $4,530.00 |
05 | Media | $3,780.00 |
06 | Económica | $2,645.00 |
Moderno Regional
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
07 | Superior | $4,885.00 |
08 | Media | $4,490.00 |
09 | Económica | $3,645.00 |
Moderno Habitacional
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
10 | Lujo | $8,640.00 |
11 | Superior | $7,205.00 |
12 | Media | $6,580.00 |
13 | Económica | $5,010.00 |
14 | Interés Social | $4,445.00 |
15 | Progresiva | $3,610.00 |
16 | Precaria | $1,080.00 |
Comercial Plaza
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
17 | Lujo | $8,135.00 |
18 | Superior | $6,260.00 |
19 | Media | $4,990.00 |
20 | Económica | $4,545.00 |
21 | Progresiva | $3,510.00 |
Comercial Estacionamiento
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
22 | Superior | $4,170.00 |
23 | Media | $3,185.00 |
24 | Económica | $2.600.00 |
Comercial Oficina
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
25 | Lujo | $9,420.00 |
26 | Superior | $7,905.00 |
27 | Media | $6,620.00 |
28 | Económica | $5,110.00 |
Industrial Pesada
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
29 | Superior | $6,835.00 |
30 | Media | $5,170.00 |
Industrial Mediana
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
31 | Media | $3,905.00 |
32 | Económica | $3,120.00 |
Industrial Ligera
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
33 | Económica | $1,895.00 |
34 | Baja | $1,440.00 |
Servicios Hotel - Hospital
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
35 | Lujo | $13,395.00 |
36 | Superior | $10.305.00 |
37 | Media | $8.390.00 |
38 | Económica | $5,355.00 |
Servicios Educación
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
39 | Superior | $6,900.00 |
40 | Media | $4,740.00 |
41 | Económica | $3,430.00 |
42 | Precaria | $1,715.00 |
Servicios Auditorio - Gimnasio
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
43 | Especial | $5,620.00 |
44 | Superior | $4,685.00 |
45 | Media | $3,740.00 |
46 | Económica | $2,280.00 |
Obra Complementaria: Albercas
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
47 | Superior | $3,950.00 |
48 | Media | $2.680.00 |
49 | Económica | $2,220.00 |
Obra Complementaria: Cisterna
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
50 | Concreto | $2,255.00 |
51 | Tabique | $1,235.00 |
Obra Complementaria: Pavimentos
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
52 | Concreto / Adoquín | $465.00 |
53 | Asfalto | $370.00 |
54 | Revestimiento | $275.00 |
Obra Complementaria: Laguna de Evaporación
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
55 | Laguna Primaria sin digestor | $440.00 |
56 | Movimiento de tierras con revestimiento | $270.00 |
Obra Complementaria: Cobertizo
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
57 | Especial Tenso estructura | $2,080.00 |
58 | Medio | $1,410.00 |
59 | Regional | $1,115.00 |
60 | Económico | $975.00 |
Obra Complementaria: Bardas
Código | Tipo de Construcción | Valor |
|---|---|---|
61 | Prefabricados | $1,420.00 |
62 | Con Acabados | $1,110.00 |
63 | Sin Acabados | $580.00 |
Estado de Conservación
Concepto | Código | Factor |
|---|---|---|
Bueno | 1 | 1.00 |
Regular | 2 | 0.75 |
Malo | 3 | 0.60 |
Avance de Obra
Concepto | Código | Factor |
|---|---|---|
Terminada | 1 | 1.00 |
Ocupada sin terminar | 2 | 0.80 |
Obra negra | 3 | 0.60 |
Antigüedad de Obra
Concepto | Código | Factor |
|---|---|---|
1 - 10 años | 1 | 1.00 |
11-20 años | 2 | 0.80 |
21 - 30 años | 3 | 0.70 |
31 - 40 años | 4 | 0.60 |
41 - 50 años | 5 | 0.55 |
51 años en adelante | 6 | 0.50 |
Información y Turismo de Zacatlán
Zacatlán
Conozca más información acerca de Zacatlán, su historia, servicios, oferta cultural, turística, inmobiliaria y muchas cosas más.
